| Periode | Formation | Mio. Jahre | Erdzeitalter | Beschreibung |
| Kryptozoikum (Präkambrium) | Azoikum | 4500 | Die Erstarrung der Erdkruste begann; auf der Erde herrschte starker Vulkanismus; sauerstoffreiche Die Uratmosphäre war sehr sauerstoffreich; | |
| Archäozoikum | 3500 | Es begann das erste Leben (Mikroorganismen) | ||
| Proterozoikum | 1900 | Es begann eine assyntische Gebirgsbildung; Vereisungen; es entstanden die ersten Weichtiere, Schwämme und Algen. | ||
| Paläozoikum | Kambrium | 570 | Unterkambrium Mittelkambrium Oberkambrium | Es herrschte ziemlich warmes Klima; erste Tributen, Hohltiere, Moostierchen, Seerosen, Contenance, Brachykephalen, Graphologen, Seeigel. |
| Ordovizium | 500 | Unterordovizium Oberordovizium | Es begann die kaledonischen Gebirgsbildung, Auftreten von Foraminiferen, Muschelkrebsen, Korallen, Seesternen, kieferlosen Fischen (Agnatha). | |
| Silur | 435 | Ende der kaledonischen Gebirgsbildung; erste Landpflanzen (Nacktfarne) entstanden, Seegurken, Fische. | ||
| Devon | 395 | Unterdevon Mitteldevon Oberdevon | Es herrschte warems Klima; erste Amphibien, Schachtelhalme, Bärlappe und Farne; im Oberdevon erste Nacktsamer (Samenfarne) und Ammoniten. | |
| Karbon | 345 | Oberkarbon | Es begann die variskische Gebirgsbildung; das Klima war feuchtwarm; Sümpfe; erste Moose, Nadelbäume, Reptilien, Rieseninsekten; Graptolithen sterben aus. | |
| Perm | 280 | Rotliegendes Zechstein | Das Klima war warm, erste Ginkgos und Zapfenfarne; die Trilobiten sterben aus. | |
| Mesozoikum | Trias | 225 | Buntsandstein Muschelkalk Keuper | Das Klima war ziemlich warm; die ersten Saurier traten in Erscheinung, Säugetiere, Krebse; Kalkalgenblüte; starke Entwicklung der Reptilien und Ammoniten. |
| Jura | 195 | Lias Dogger Malm | Es begann die alpidische Gebirgsbildung; das Klima war feuchtwarm; die ersten Vögel traten in Erscheinung | |
| Kreide | 140 | Unterkreide Oberkreide | Das Klima war feuchtwarm; erste bedecktsamige Pflanzen; am Ende Aussterben von Samenfarnen, Sauriern, Ammoniten. | |
| Neozoikum (Känozoikum) | Tertiär | 65 | Paläozän Eozän Oligozän Miozän Pliozän | Das Klima war zunächst subtropisch, später kühlte es ab; starke Entwicklung der Säugetiere und Vögel, erste Großsäuger. |
| Quartär | 2,4 | Pleistozän (Diluvium) Holozän (Alluvium) | Abklingen der alpidischen Gebirgsbildung; Eiszeiten im Pleistozän, eiszeitlichen Lebensformen (Mammut, Wollhaarnashorn); Auftreten des Menschen und der uns bis heute bekannten Tier- und Pflanzenwelt. |
| Startseite|Sitemap|Newsletter|Disclaimer|Kontakt|Impressum |
| Gästebuch|News|Suchen|Forum |
Letztes Update: 22.01.2012
© 1999 - 2012 hpo-online.de. Alle Rechte vorbehalten.





