Wichtige Daten unseres Planeten
| Erdoberfläche insgesamt: | 510,1 Mio. km² |
| davon Wasserfläche: | 362,0 Mio. km² |
| davon Festlandsfläche: | 148,1 Mio. km² |
| Radius am Äquator: | 6378,160 km |
| Radius am Pol: | 6356,775 km |
| Äquatorumfang: | 40 075,161 km |
| Masse: | 5,97x1027 g |
| Mittlere Dichte: | 5,51 g/cm³ (im Erdkern bis 12 g/cm³) |
| Bevölkerung: | über 5 Mrd. |
» zurück
| Startseite|Sitemap|Newsletter|Disclaimer|Kontakt|Impressum |
| Gästebuch|News|Suchen|Forum |
Letztes Update: 22.01.2012
© 1999 - 2012 hpo-online.de. Alle Rechte vorbehalten.





