| A | Aphel (griechisch) | Sonnenferne. Der sonnenfernste Punkt der Erdbahn. Im Aphel ist die Erde rund 152,1 Millionen Kilometer von der Sonne von der Sonne entfernt. |
| Apogäum (griechisch) | Erdferne. Der erdfernste Punkt der elliptischen Mondbahn. Wegen des Einflusses der Sonnenanziehung schwankt die Apogäumsentfernung im Laufe eines Jahres. Das Mittel liegt bei 405.500 Kilometern. | |
| B | Bedeckungsgrad | Prozentsatz des bedeckten Teils der Sonne während einer partiellen Sonnenfinsternis. |
| C | Chromosphäre (griechisch) | Eine Farbsphäre, im inneren Teil der Sonnenatmosphäre, direkt über der Photosphäre gelegen. |
| D | Diamantring-Effekt | Er tritt beim 2. und 3. Kontakt auf und wird durch den ersten bzw. den letzten Sonnenstrahl erzeugt, der durch die unebene Mondoberfläche dringt. |
| E | Ekliptik (griechisch) | Die Finsternislinie. Sie ist die scheinbare Bahn der Sonne durch die Ekliptiksternbilder. In Wirklichkeit aber wandert die Erde innerhalb eines Jahres einmal um Sonne. |
| F | ||
| G | ||
| H | Halbschatten | Ist bei einer Sonnenfinsternis die Schattenzone, von der aus gesehen die Sonne nur partiell also nur teilweise bedeckt ist. Dementsprechend also nur eine partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden kann. |
| I | ||
| J | ||
| K | Kernschatten | Ist bei einer Sonnenfinsternis die Schattenzone, in der die Sonne vollständig bedeckt ist und daher eine totale Sonnenfinsternis stattfindet. |
| Korona | Ist die äußere, bis zu mehrere Millionen Grad heiße Sonnenatmosphäre. Sie ist ohne spezielle Hilfsmittel nur während einer totalen Sonnenfinsternis zu beobachten. Normalerweise wir sie vom Sonnenlicht überstrahlt. | |
| L | ||
| M | Magnitude (lateinisch) | Ist, zu Zeitpunkt des Finsternismaximums bei einer Sonnenfinsternis, das Verhältnis vom scheinbarem Mond- zum scheinbaren Sonnendurchmesser. |
| Mondbahn | Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Sie ist elliptisch. Ihre mittlere Entfernung von der Erde beträgt 384.400 Kilometer. Die Mondbahn ist um etwa 5,15 Grad gegen die Ekliptik geneigt. | |
| Mondphasen | Ist die wechselnde Ansicht des von der Sonne beleuchteten Teils der Mondoberfläche. Bei Neumond sehen wir die unbeleuchtete Nachtseite des Mondes, bei Vollmond seine angestrahlte Tagseite. | |
| N | Neumond | Ist die Mondphase, bei der der Mond von der Erde aus gesehen Richtung Sonne steht. Der Neumond steht mit der Sonne am Taghimmel und ist in der Regel unsichtbar. |
| O | ||
| P | Partielle Sonnenfinsternis | Sonnenfinsternis, bei der die Erde nur vom Halbschatten des Mondes getroffen wird und die Sonne daher nur partiell also teilweise verfinstert wird. |
| Perigäum (griechisch) | Erdnächster Punkt der elliptischen Mondbahn. Entfernung schwankt wegen des Einflusses der Sonnenanziehung im Laufe eines Jahres. Das Mittel erreicht 363.300 Kilometer. | |
| Perihel (griechisch) | Der sonnennächste Punkt der Erdbahn. Im Perihel ist die Erde rund 147,1 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. | |
| Perlschnur-Effekt | Er tritt unmittelbar vor dem 2. und unmittelbar nach dem 3. Kontakt auf. Dabei zerfällt die extrem schmale Sonnensichel in mehrere einzelne Lichtflecken. Dies wird durch die unregelmäßige Mondoberfläche hervorgerufen. | |
| Photosphäre (griechisch) | Oberste Schicht der Sonne, in der das sichtbare Sonnenlicht abgestrahlt wird. | |
| Protuberanz | Dichte Gaswolke in der Atmosphäre der Sonne. Sie ist während einer totalen Sonnenfinsternis am Rande der Sonne als eine Art Flamme zu sehen. | |
| Q | ||
| R | Ringförmig-totale Sonnenfinsternis | Hier bedeckt der Kernschatten des Mondes nur einen Teil der Schattenzone Grenzfall eines Finsternisverlaufs, bei dem der Kernschatten des Mondes nur in einem Teilbereich der Schattenzone der Erdoberfläche. |
| Ringförmige Sonnenfinsternis | Hier zieht der Mond zentral über die Sonnenscheibe hinweg, aber im Durchmesser zu klein ist, um sie vollständig zu verdecken. | |
| S | Sonnenatmosphäre | Die äußere Zone der Sonne. Sie befindet sich oberhalb der Photosphäre. Sie umfasst die Korona und die Chromosphäre. |
| Sonnenflecken | Dunklere Bereiche der Sonnenoberfläche. In ihnen ist es um etwa 1.500 - 2.000 Grad kühler als in den restlichen Gebieten. | |
| Sonnenfleckenzyklus | Die ist der Zeitraum zwischen zwei Perioden, in denen die Sonnenflecken ihr Maximum erreichen. Die mittlere Dauer liegt etwa bei 11 Jahren. | |
| T | Totalitätszone | Dies ist der Bereich auf der Erde, auf den während einer totalen Sonnenfinsternis der Kernschatten des Mondes fällt. Er ist maximal 273 Kilometer breit und bis zu 14.000 Kilometer lang. |
| U | ||
| V | ||
| W | ||
| X | ||
| Y | ||
| Z |
| Startseite|Sitemap|Newsletter|Disclaimer|Kontakt|Impressum |
| Gästebuch|News|Suchen|Forum |
Letztes Update: 22.01.2012
© 1999 - 2012 hpo-online.de. Alle Rechte vorbehalten.





